Pwodwi Deskripsyon
| Non pwodwi | Galvanize bobin asye/fèy |
| Epè | 0.12-6mm |
| Lajè | 600mm-1500mm |
| Zenk kouch | 30g/㎡-275g/㎡ (Z275/G90) |
| Estanda | AISI, ASTM, BS, GB, JIS |
|
Klas |
Q195 Q235 Q345 |
|
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
|
|
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 |
|
|
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D |
|
|
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
|
|
SS230 SS250 SS275 |
|
| Steel klas | SGCD1, SGCD2, SGCD3, S GC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); oswa kondisyon kliyan yo |
| Estanda aplikasyon | GB/T2518 GB/T25052, EN10346, JIS G3302, ASTMA653 |
| Sètifika | SGS, ISO 9001, CE |
| Tan livrezon | Nan 7-10 Jou Travay |
| Sifas estrikti | Gwo Spangle, Nòmal Spangle, Ti Spangle, Ki pa Peye-Spangle |
| Tretman andigman | Pasivasyon (C), lwil oliv (O), sele LACQUER (L), Phosphating (P), trete (U) |
| ID | 508mm / 610mm |
| Pwa bobin | 3-20 tòn metrik pou chak bobin |
| Pake | Papye prèv dlo se anbalaj enteryè, asye galvanised oswa fèy asye kouvwi se anbalaj ekstèn, plak gad bò, Lè sa a, vlope pa sèt senti asye. oswa selon kondisyon kliyan an. |







Baj popilè: galvanised bobin asye / fèy, Lachin galvanised bobin asye / fèy manifaktirè, Swèd, faktori






