Tablo gwosè tiyo soude SS 317L nan mm
Tcheke glas Polonè AISI 317L soude & ERW Tib lis pri nan peyi Zend, achte 1.4438 Nerjaveèi asye tib nan pri faktori
| Mi | Gwosè (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
konpozisyon chimik nan 317 tiyo asye pur
| Klas | C | Mn | Si | P | S | Kr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | min. | – | – | – | – | – | 18.0 | 3.0-4.0 | 11.0 | – |
| max. | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 20.0 | 14.0 | – | ||
| 317L | min. | – | – | – | – | – | 18.0 | 3.0-4.0 | 11.0 | – |
| max. | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 20.0 | 15.0 | – | ||
ASTM A312 TP317L Pwopriyete mekanik tiyo
ASME B36.19M UNS S31703 317L Tiyo ak founisè 1.4438 Nerjaveèi asye nan peyi Zend
| Klas | Fòs rupture (MPa) min | Sede Fòs 0.2% Prèv (MPa) min | Elongasyon (% nan 50mm) min | Dite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 317 | 515 | 205 | 35 | 75 | 205 |
| 317L | 515 | 205 | 35 | 75 | 205 |
Materyèl ekivalan nan Nerjaveèi 317L Tiyo
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
Baj popilè: divès kalite astm a312 tp 317 tib, Lachin divès kalite astm a312 tp 317 tib manifaktirè, Swèd, faktori



