Deskripsyon Product
DX53D galvanised fèy asyese yon pwodwi asye cho -kouvwi ak yon kouch zenk kontinyèl sou sifas la. Kouch zenk la bay pwoteksyon korozyon serye, efektivman izole substra asye a soti nan imidite, lè, ak lòt anviwònman korozivite, kidonk siyifikativman pwolonje lavi sa a ki sèvis nan materyèl la.
Klas sa a ofri pèfòmans ekselan fòmasyon ak pwosesis. Fèy galvanize DX53D yo byen adapte pou koupe, koube, Stamping, soude, perçage, ak lòt pwosesis fabwikasyon segondè.

Pandan operasyon fòme, kouch la kenbe bon adezyon, diminye risk pou yo fann oswa dekale. Anplis de sa, kouch galvanised la amelyore dite sifas ak rezistans mete, amelyore durability pandan manyen ak itilizasyon.
Akòz konbinezon balanse li yo nan rezistans korozyon, fòmabilite, ak pèfòmans mekanik, DX53D / SGCD2 / SGCD3 fèy asye galvanised yo lajman ki itilize nan endistri konstriksyon.
Aplikasyon tipik yo enkli estrikti asye lejè, parantèz sipò, ankadreman, ak konpozan bilding, ki ede amelyore estabilite estriktirèl pandan y ap bese kondisyon antretyen alontèm -.
Dimansyon aplikasyon
Pwodwi asye galvanize yo itilize anpil nan yon pakèt endistri, tankou:
Endistriyèl manifakti
Agrikilti, elvaj bèt, ak lapèch
Enèji ak jenerasyon pouvwa
Transpò ak lojistik
Pwosesis chimik
Endistri limyè ak machandiz konsomatè
Aparèy kay
Bilding ak konstriksyon
Telekominikasyon
Pwojè defans nasyonal ak enfrastrikti
Paramèt pwodwi
Non pwodwi
DX53D / SGCD2 / SGCD3 galvanize fèy asye
Range epesè
0.12 mm - 6.00 mm
Lajè Range
600 mm - 1500 mm
Longè
1 m - 12 m (longè koutim ki disponib)
Estanda
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN, SUS, ak lòt estanda entènasyonal yo
Zenk kouch pwa
Cho -dip galvanised: 60 – 275 g/m²
Pre-galvanize: 80 – 275 g/m²
Konpozisyon chimik (tipik, %)
Klas Fòmasyon Fwad - EN / Creole Chinwa
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
| DX52D+Z | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
| DX53D+Z | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
| DX54D+Z | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
| DX56D+Z | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
| DX57D+Z | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
Klas Fòmasyon Fwad - Estanda Japonè (JIS)
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGCC | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| SGCD1 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| SGCD2 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| SGCD3 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| SGCD4 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
Klas estriktirèl - Estanda Japonè
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC340 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.200 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| SGC400 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.200 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.150 |
| SGC440 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.200 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.150 |
| SGC490 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.200 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| SGC510 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 2.50 | Mwens pase oswa egal a 0.200 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
Klas estriktirèl - EN / AISI Creole
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220GD+Z | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| S250GD+Z | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| S280GD+Z | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| S320GD+Z | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| S350GD+Z | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.150 |
| S550GD+Z | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.150 |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs Sede (MPa) | Fòs rupture (MPa) | elongasyon (%) |
|---|---|---|---|
| DX51D Z / ZM / AZ / AM | 240–380 | 270–500 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| DX52D Z / ZM / AZ / AM | 140–300 | 270–420 | Pi gran pase oswa egal a 26 |
| DX53D Z / ZM / AZ / AM | 140–260 | 270–380 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| DX54D Z / ZM / AZ / AM | 120–220 | 260–350 | Pi gran pase oswa egal a 36 |
| S220GD Z / ZM / AM | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| S250GD Z / ZM / AZ / AM | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 19 |
| S280GD Z / ZM / AM | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 360 | Pi gran pase oswa egal a 18 |
| S300GD A / AM | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 18 |
| S320GD Z / ZM / AM | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 17 |
| S350GD Z / ZM / AZ / AM | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| S450GD A / AM | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| S550GD Z / ZM / AZ / AM | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 550 | - |
Opsyon Fini Sifas galvanize
Zewo pant
Minimize spangle
Spangle regilye
Gwo pant
Rekòmande Zenk Kouch pa Sèvis Anviwònman
| Anviwònman | Kouch rekòmande |
|---|---|
| Aplikasyon andedan kay la | Z10 oswa Z12 (100-120 g/m²) |
| Zòn banlye | Z20 (200 g/m²) + penti |
| Zòn iben / endistriyèl | Z27 (270 g/m²) oswa G90 + penti |
| Anviwònman kotyè yo | Pi gran pase oswa egal a Z27 (270 g/m²) oswa G90 + penti |
| Pwensonaj / desen gwo twou san fon | Pi gran pase oswa egal a Z27 (270 g/m²) pou anpeche kouch dekale |
Opsyon Tretman Sifas
| Kòd | Deskripsyon |
|---|---|
| C | Chromate tretman, apwopriye pou itilize san pentire |
| S | Chromate tretman ak lwil oliv |
| P | Fosfatasyon ak sele, bon adezyon penti abazde |
| Q | Fosfatasyon ak sele ak lwil oliv |
| T | Fosfatasyon san yo pa sele |
| V | Fosfatasyon san sele, ak lwil oliv |
| O | Sifas lwil oliv pou pwoteksyon tanporè rouye |
| M | Sifas ki pa trete, apwopriye pou penti imedya |
Konparezon klas materyèl
| Lachin | Japon | Ewòp |
|---|---|---|
| DX51D Z / DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z / DC52D Z | SGCD1 | DX52D |
| DX53D Z / DC53D Z / DX54D Z | SGCD2 / SGCD3 | DX53D / DX54D |
| S220–S550GD Z | SGC340–SGC570 | S220–S550GD Z |
| DX51D Z / DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |

Q1: Ki sa ki se DX53D + Z asye?
DX53D + Z se yon kontinyèlman cho -dip galvanised frèt-woule ki ba kabòn asye klas defini nan EN 10346. "DX53D" refere a asye a baz ak fòmabilite amelyore, pandan y ap "+ Z" endike yon kouch zenk aplike sou tou de bò yo bay pwoteksyon korozyon.
Q2: Ki estanda ki gouvène DX53D + Z asye?
DX53D + Z pwodui an akò ak EN 10346, ki espesifye kondisyon pou kontinyèlman cho -dip kouvwi plat asye pwodwi, ki gen ladan konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, mas kouch, bon jan kalite sifas, ak tolerans dimansyon.
Q3: Ki pwopriyete mekanik yo ka espere nan DX53D + Z?
DX53D + Z tipikman ofri yon fòs rupture nan ranje apeprè 270-410 MPa, ak yon fòs sede ki ba ak yon elongasyon minimòm de apeprè 23% (A80), ki fè li apwopriye pou fòme, koube, ak modere aplikasyon pou desen gwo twou san fon -.
Q4: Ki jan DX53D + Z diferan de DX51D + Z?
Konpare ak DX51D + Z, DX53D + Z jeneralman bay fòmabilite amelyore ak yon konpòtman deformation ki pi estab, ki fè li pi byen adapte pou pati ki mande pou fòme plis mande oswa operasyon konplèks fòme.
Q5: Kisa deziyasyon kouch "+ Z" vle di?
Senbòl "+Z" la endike yon kouch zenk cho -aplike nan yon liy galvanizasyon kontinyèl. Kouch la bay pwoteksyon korozyon sakrifis, ede pwolonje lavi sa a ki sèvis nan asye a nan anviwònman imid oswa lejèman korozivite.
Q6: Ki pwa kouch zenk ki disponib souvan pou DX53D + Z?
Deziyasyon kouch zenk komen yo enkli Z10, Z15, Z20, Z25, ak Z30, ki reprezante mas zenk total sou tou de bò yo an g/m². Pwa kouch ki pi wo bay ogmante rezistans korozyon, men li ka yon ti kras afekte fòmabilite.
Q7: Èske DX53D + Z apwopriye pou soude?
Wi, DX53D + Z montre bon soudabilite lè l sèvi avèk soude rezistans estanda ak metòd soude arc. Sepandan, vantilasyon apwopriye ak ajisteman pwosesis yo rekòmande akòz evaporasyon zenk pandan soude.

