Ki sa ki frèt-woule asye?
Fwad -pwodwi asye woule jwe yon wòl santral nan endistri manifakti modèn, espesyalman nan jaden an nan fòme frèt. Pou asire bon jan kalite ak konsistans pwodwi sa yo, estanda espesifik yo enpòtan anpil. Estanda DIN EN 10130 ak DIN EN 10152 defini kondisyon pou pwodwi sa yo epi yo bay yon kad pou fabrike ak itilizasyon yo. Klas ki nan nòm sa yo klase dapre maksimòm rannman akseptab epi yo ka sibdivize jan sa a.
| Kalite | Materyèl-Non. | Estanda | Sifas rafineman | Klasifikasyon dapre EN10020 |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | DIN EN 10130 | +ZE selon DIN EN 10152 | Asye bon jan kalite san alyaj |
| DC03 | 1.0347 | DIN EN 10130 | +ZE selon DIN EN 10152 | Asye bon jan kalite san alyaj |
| DC04 | 1.0338 | DIN EN 10130 | +ZE selon DIN EN 10152 | Asye bon jan kalite san alyaj |
| DC05 | 1.0312 | DIN EN 10130 | +ZE selon DIN EN 10152 | Asye bon jan kalite san alyaj |
| DC06 | 1.0873 | DIN EN 10130 | +ZE selon DIN EN 10152 | Allye bon jan kalite asye |
| DC07 | 1.0989 | DIN EN 10130 | +ZE selon DIN EN 10152 | Allye bon jan kalite asye |
Fòs rupture DC01 frèt -woule asye tipikman tonbe nan seri a nan 270-410 MPa, dapre estanda EN 10130 la.
Ranje sa a reflete konbinezon balanse materyèl la nan fòs ak fòmabilite, fè DC01 youn nan pi souvan itilize frèt -woule asye yo pou Stamping, koube, ak aplikasyon pou fòme limyè ak modere.

DC01 Tensile Force - Tablo Referans Rapid
| Pwopriyete | Valè tipik |
|---|---|
| Fòs rupture (Rm) | 270-410 MPa |
| Sede fòs | 140-280 MPa |
| Elongasyon | 28–34% |
Poukisa fòs rupture DC01 pwoblèm?
Valè fòs rupture a endike konbyen estrès rale asye a ka kenbe tèt ak anvan echèk.
Pou manifaktirè yo, sa vle di:
DC01 se fò ase pou parantèz, lojman metal, pwofil, ak pati jeni jeneral.
Ranje a lajè (270-410 MPa) pèmèt fleksibilite depann sou epesè bobin ak kondisyon pwodiksyon an.
Li kenbe bon fòmabilite, gras a kontni kabòn modere ak woule frèt -kontwole.
DC01 Steel Klas ekivalan
Isit la se yon tablo senplifye nan klas ekivalan apwoksimatif pou DC01 asye anba EN 10152-2017.
| Estanda | Klas ekivalan |
| EN (EU) | DC01 (1.0330) |
| USA (SAE) | SAE1008, SAE1010 |
| Almay (DIN/WNr) | St12, FeP01 |
| Japon (JIS) | SPCC |
| Lafrans (AFNOR) | F12, FeP01 |
| Angletè (BS) | CR4, FeP01 |
| Itali (UNI) | FeP01 |
| Espay (UNE) | AP00 |
| Lachin (GB) | 08, 08F |
| Otrich (ONORM) | St02Z |
| Larisi (GOST) | 08kp, 08ps |
| ISO | CR1, CR22 |
DC01 Steel Chimik Konpozisyon
Kontni kabòn ki ba nan DC01 asye (mwens pase oswa egal a 0.12%) bay li ekselan fòmabilite ak bon jan kalite sifas, ki vle di li se tou de fò ak fleksib lè frèt -fòme epi li ka fasil pou adapte yo ak divès kalite teknik pwosesis. Kit li se koube, Stamping, oswa fòme fòm konplèks, DC01 asye ka kenbe pèfòmans bon jan kalite ki estab, fè pwodiksyon ou douser.
| Eleman | Kontni (%) |
| Kabòn, C | Mwens pase oswa egal a 0.12 |
| Manganèz, Mn | Mwens pase oswa egal a 0.60 |
| Fosfò, P | Mwens pase oswa egal a 0.045 |
| Souf, S | Mwens pase oswa egal a 0.045 |
| Silisyòm, Si | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Azòt, N | Mwens pase oswa egal a 0.008 |
| Aliminyòm, Al | Mwens pase oswa egal a 0.02 |
| Kwiv, Cu | Mwens pase oswa egal a 0.20 |


