NOUVEL
Pou plis amelyore koperasyon entènasyonal, GNEE STEEL dènyèman te òganize vizit kliyan ki soti nan Lachin ak Endonezi, konsantre sou pwodwi asye woule frèt ak opòtinite ekipman pou alontèm -.

Pandan vizit yo, kliyan yo te gen konesans apwofondi sou fòs pwodiksyon GNEE STEEL nan fèy ak bobin asye woule a frèt, ki gen ladan klas popilè tankou DC01, DC03, ak DC04. Diskisyon yo te mete aksan sou estabilite pwodwi, pèfòmans fòme, ak bon jan kalite sifas, ki se enkyetid kle pou manifaktirè yo.
Ekip GNEE STEEL a tou prezante pwosedi kontwòl kalite konpayi an, soti nan enspeksyon matyè premyè nan tès final pwodwi. Kliyan yo te patikilyèman enterese nan konsistans pwopriyete mekanik atravè diferan pakèt asye woule frèt.
Anplis de sa, anbalaj ak solisyon lojistik yo te diskite an detay. GNEE STEEL demontre eksperyans li nan anbalaj ekspòtasyon pou asye woule frèt, asire livrezon an sekirite pou tou de anbakman rejyonal ak lòt bò dlo.
Vizit kliyan sa yo reflete konfyans k ap grandi nan GNEE STEEL kòm yon founisè serye asye woule frèt epi make yon lòt etap pi devan nan agrandi koperasyon mondyal la.
Poukisa chwazi GNEE STEEL?
GNEE STEEL pran angajman pou l bay bon kalite-frèt woule plak asye ak bobinpou kliyan mondyal yo. Anplis frèt woule asye, konpayi an tou bay yon varyete de pwodwi asye pou satisfè diferan bezwen endistriyèl.
Kliyan yo chwazi GNEE STEEL pou:
- Bonjan kapasite fabrikasyon
- Bon jan kalite pwodwi ki estab
- Sipò pou lòd fleksib
- Livrezon entènasyonal efikas
📩 Kontakte GNEE STEEL kounye a pou aprann plis sou pwodwi asye woule frèt nou yo epi resevwa yon sitasyon pwepare.
| Klas | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 |
| DC03 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| DC04 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| DC05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| DC06 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 |
| Klas | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | Elongasyon (Lo=80 mm) (%) | Rezime Pwopriyete yo |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Materyèl relativman difisil, duktilite estanda |
| DC03 | 270-370 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Dous materyèl, bon duktilite |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Trè mou materyèl, ekselan duktilite |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Materyèl ekstrèmman mou, duktilite siperyè |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | Pi gran pase oswa egal a 41 | Materyèl ki pi mou, duktilite prim (IF Steel) |
Ekip jeni nou an disponib pou ede ak bezwen pwojè inik ou yo. Ou lib pou kontakte nou pou diskite sou aplikasyon w lan, epi n ap byen kontanbay sijesyon materyèlepifè aranjman pou echantiyon yo.



