Kòm yon founisè bobin asye kabòn ki woule frèt nan Lachin, GNEE angaje nan bay kliyan pwodwi bon jan kalite.
Envantè bobin asye kabòn woule frèt nou an ak seri materyèl yo pi gwo pase lòt sant sèvis asye. Nou ofri yon varyete de klas asye pou sèvi yon pakèt endistri, ki gen ladan woulo liv fòme, metal Stamping, konstriksyon, otomobil ak fabrikasyon asye.
Paramèt frèt woule kabòn fe bobin pwodwi yo
|
Non Pwodiksyon: |
Fwad woule asye kabòn ki ba |
|
Mak: |
GNEE |
|
Nimewo Modèl: |
{{0}}.30-3.0mm*600-1500mm*C |
|
Estanda: |
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
|
Epesè: |
{{0}}.30-3.0mm |
|
Lajè: |
914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm 1500mm oswa selon kondisyon kliyan an |
|
Longè: |
Nan bobin oswa selon demann kliyan an |
|
Pwa bobin: |
3-28 Tòn |
|
ID bobin: |
508/610mm |
| Estanda materyèl | SPCC DX51DC01DC05 |
|
Sifas: |
Matt Fini/Klere Fini/Wille/Sèk |
|
Metòd rkwit: |
Bright Anneal/Black Anneal |
|
Pake: |
Pake Standard Sea Worthy |
| Klas | Pwopriyete mekanik | ||||
| sede fòsa/MPa | Fòs rupture/MPa | Pousantaj elongasyon apre ka zo kasebA80/% | r90c | n90c | |
| DC01 | Mwens pase oswa egal a 280 | 270-410 | Pi gran pase oswa egal a 28 | - | - |
| DC03 | Mwens pase oswa egal a 240 | 270-370 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 1.3 | - |
| DC04 | Mwens pase oswa egal a 210 | 270-350 | Pi gran pase oswa egal a 38 | 1.6 | 0.18 |
| DC05 | Mwens pase oswa egal a 180 | 270-330 | Pi gran pase oswa egal a 40 | 1.9 | 0.20 |
| DC06 | Mwens pase oswa egal a 170 | 250-310 | Pi gran pase oswa egal a 41 | 2.1 | 0.22 |
| SPCC | - | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 28 | - | - |
| SPCD | Mwens pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 30 | - | - |
| SPCE | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 32 | - | - |
| SPCF | Mwens pase oswa egal a 210 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 40 | - | - |
| HC260LA | 260-330 | 350-430 | Pi gran pase oswa egal a 26 | - | - |
| HC300LA | 300-380 | 380-480 | Pi gran pase oswa egal a 23 | - | - |
| HC340LA | 340-420 | 410-510 | Pi gran pase oswa egal a 21 | - | - |
| HC380LA | 380-480 | 440-560 | Pi gran pase oswa egal a 19 | - | - |
| HC420LA | 420-520 | 470-590 | Pi gran pase oswa egal a 17 | - | - |
| HC260P | 260-320 | 360-440 | Pi gran pase oswa egal a 29 | - | - |
| HC300P | 300-360 | 400-480 | Pi gran pase oswa egal a 26 | - | - |
| HC180Y | 180-230 | 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 36 | 1.7 | 0.19 |
| HC220Y | 220-270 | 350-420 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 1.6 | 0.18 |
| HC260Y | 260-320 | 380-440 | Pi gran pase oswa egal a 32 | 1.4 | 0.17 |
Envantè de pwodwi frèt woule Kabòn Steel


Founisè bobin woule frèt
Woule a frèt ki ba-kabòn asye: poukisa achte nan men GNEE STEELL?
Konpayi an GNEE STEEL gen anpil eksperyans ak yon bon repitasyon nan mache Ewopeyen an metal woule. Nou vann bobin asye woule frèt soti nan dirijan manifaktirè yo. Woule asye yo fabrike an akò ak kad strik nan nòm ak estanda Ewopeyen an, ak Se poutèt sa se nan bon jan kalite eksepsyonèlman segondè.

Baj popilè: frèt woule ba kabòn asye bobin, Lachin frèt woule ba kabòn asye bobin manifaktirè, Swèd, faktori



