| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| SA387 Klas 11 | ||
| Kabòn: | Analiz Chalè: | 0.05 - 0.17 |
| Analiz pwodwi: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganèz: | Analiz Chalè: | 0.40 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfò: | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Souf (max): | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Silisyòm: | Analiz Chalè: | 0.50 - 0.80 |
| Analiz pwodwi: | 0.44 - 0.86 | |
| Kwòm: | Analiz Chalè: | 1.00 - 1.50 |
| Analiz pwodwi: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdène: | Analiz Chalè: | 0.45 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.45 - 0.70 |
Baj popilè: kondisyon chimik pou asme sa387 klas 11 plak asye alyaj, Lachin kondisyon chimik pou asme sa387 klas 11 plak asye alyaj manifaktirè, Swèd, faktori




