| Klas |
C max.% |
Mn max.% |
P max.% |
S max.% |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 1.35D | 0.04 | 0.05 |
A572 Steel Tib Pwopriyete mekanik Tablo
| A572 Gr 50 Pwopriyete Materyèl | Pwen Sede, min ksi [MPa] | Fòs Tensile, min ksi [MPa] | Minimòm elongasyon, % B,C,D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | in8in. [200 mm] |
in2in. [50 mm] |
|
| 50 [345] | 50 | [345] | 65 | [450] | 18 | 21 |
ASTM A572 Klas 50 Tiyo pwodiksyon Range
Pi bon pri ak livrezon rapid nan ASTM A572 klas 50 tiyo nan peyi Zend
|
TIP |
SSAW |
LSAW |
ERW |
SMLS |
|---|---|---|---|---|
|
Gamme pwodiksyon: |
OD: 219mm - 3120mm |
OD: 16″-64″ |
OD: 1/8"-24" |
OD: 1/8"-36" |
|
Longè: |
Longè o aza / Longè fiks / SRL / DRL |
|||
|
Itilizasyon: |
Mechanical Tubing likid transpò Steel tiyo |
|||
|
Tès: |
1.Chemical Component analiz |
|||
|
Sifas: |
Fizyon kosyon Expoxy Kouch / Coal Tar Expoxy / 3PE / Kouch vèni |
|||
|
Sètifika Tès Mill: |
EN 10204/3.1B |
|||
Steel Klas A572 Gr 50 Tib Size nan pous
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2" IPS( 4.000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6" IPS (6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS:(1.315′ OD) | 10 "IPS (10.750" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), VRE 80 (.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660" OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900" OD) | 14" IPS (14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2.375" OD) | 16" IPS (16.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Baj popilè: astm a572 kabòn asye tiyo konpozisyon estanda, Lachin astm a572 kabòn asye tiyo konpozisyon estanda manifaktirè, Swèd, faktori




