Tolerans nan dyamèt deyò
| Dyamèt Deyò Espesifye, nan. [mm] | Varyasyon ki otorize, pous [mm] | |
| Plis pase | Anba | |
| Cho-Fini Tib san pwoblèm | ||
| 4 [100] oswa anba | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Plis pase 4 a 7 1 ⁄ 2 [100 a 200], enkli | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Plis pase 7 1 ⁄ 2 a 9 [200 a 225], enkli | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tib san pwoblèm ki fini frèt | ||
| Anba 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 a 1 1 ⁄ 2 [25 a 40], enkli | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Plis pase 1 1 ⁄ 2 a 2 [40 a 50], ekskl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 a 2 1 ⁄ 2 [50 a 65], ekskl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 a 3 [65 a 75], ekskl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 a 4 [75 a 100], enkli | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Plis pase 4 a 7 1 ⁄ 2 [100 a 200], enkli | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Plis pase 7 1 ⁄ 2 a 9 [200 a 225], enkli | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolerans nan longè
| Metòd de Faktori |
Espesifye Deyò Dyamèt, pous [mm] |
Koupe Longè, pous [mm] | |
| Plis pase | Anba | ||
| San pwoblèm, cho-fini | Tout gwosè | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| San pwoblèm, frèt-fini | Anba 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] oswa plis | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] oswa plis | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Pwodwi Marking
Anplis de mak ki preskri nan Spesifikasyon A1016/A1016M, make la dwe gen ladan si tib la fini cho oswa frèt.
Nòt:Materyèl ki founi anba ASTM A209 konfòme yo ak egzijans ki aplikab yo nan edisyon aktyèl la nan Spesifikasyon A1016/A1016M.
Foto ASTM A209 Klas T1 Alloy-Steel Chodyè ak Superheater Tib

ASTM A209 Klas T1 Alloy-Steel Chodyè ak Superheater Tib
| OD (mm) | Epesè miray (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Baj popilè: foto astm a209 klas t1 alyaj-asye chodyè ak superchofaj tib, Lachin foto astm a209 klas t1 alyaj-asye chodyè ak superheat tib manifaktirè, founisè, faktori



