Pre galvanize kare rektangilè tiyo asye

Tib kare se yon tiyo kre, ki long ki gen yon seksyon kwa-kare oswa rektangilè, kidonk non li. Anjeneral li fèt ak materyèl tankou metal (tankou asye, aliminyòm) oswa plastik. Anjeneral, bann asye oswa plak yo depake, aplati, mawonnen, ak soude nan tib sikilè, ki yo Lè sa a, woule nan tib kare epi koupe nan longè ki nesesè yo.
| Kalite pwodwi | Pre galvanize kare rektangilè tiyo asye ak kouch zenk 30-40g |
| Kouch | Pre-galvanize: 30-120g/m2 Cho plonje galvanize: 200-600g |
| Egzanp | bay |
| Longè | 1-10m oswa kliyan obligatwa |
| Epesè | Kliyan obligatwa |
| Sèvis pwosesis | Soude, pwensonaj, Koupe, koube, Decoiling |
| Anbalaj | Anbalaj ekspòtasyon estanda pou ekspòtasyon |
| 1.sifas poli, | |
| 2: pake pake, | |
| 3: ka an bwa, pake palèt an bwa, | |
| 4: veso oswa esansyèl, | |
| 5: espesyal selon demann kliyan an |
Spesifikasyon
| Materyèl | Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik | ||||||
| C | Mn | Si | S | P | Sede fòs (Mpa) |
Fòs rupture (Mpa) |
elongasyon (%) | |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Pi gran pase oswa egal a 195 | 315-430 | Pi gran pase oswa egal a 33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Pi gran pase oswa egal a 217 | 335-450 | Pi gran pase oswa egal a 27 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Pi gran pase oswa egal a 235 | 375-500 | Pi gran pase oswa egal a 26 |
| Q345 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 1.00-1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| Materyèl Chinwa ki koresponn ak materyèl etranje yo | |
| Chinwa Steel Klas | Etranje Steel Klas |
| Q195 | Klas B, SS330,SPHC, S185 |
| Q215 | Klas C, CS Kalite B, SS330, SPHC |
| Q235 | Klas D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 |
| Q345 | SS500,ST52 |
| 20# | ASTM A106 A53 Grade.B |
Anbalaj
1.Big OD: nan moso ki lach
2.Small OD: chaje pa bann asye nan offres
3.wrapped pa twal trikote ak 7 planch
4.two fen yo vlope pa sak trikote, pake pa bann asye
5.packed pa marin ègzagonal offres pa fe bandes.(itilize pou tiyo wonn)
6. selon kondisyon kliyan yo
Enfòmasyon sou veso yo:
20ft GP: 5898mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè)
40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè)
40ft HC: 12032mm (longè) x2352mm (lajè) x2698mm (wo)
20 pye veso chaj 25 tòn tiyo asye ki gen longè anba 5.8m.

Kalifikasyon GNEE STEEL

GNEE STEEL te patisipe nan egzibisyon an

Baj popilè: pre galvanised kare rektangilè tiyo asye ak zenk kouch 30-40g, Lachin pre galvanised kare rektangilè tiyo asye ak zenk kouch 30-40g manifaktirè, Swèd, faktori





