Nou gwo stock de 1050A ALUMINIUM PLAQUE, 1350 ALUMINIUM PLAQUE, 2024 ALUMINIUM PLAQUE, 2124 ALUMINIUM PLAQUE, 2219 ALUMINIUM PLAQUE, 3003 ALUMINIUM PLAQUE, 5052 ALUMINIUM PLAQUE, 5083 ALUMINIUM PLATE, 5083 ALUMINIUM PLATE, 5083 ALUMINIUM PLATE 5154 ALUMINIUM PLAQUE, 5454 ALUMINIUM PLAQUE, 5456 ALUMINIUM PLATE, 5754 ALUMINIUM PLATE, 6061 T6 ALUMINIUM PLATE, 7050 ALUMINIUM PLATE, 7075 ALUMINIUM PLATE, 7175 ALUMINIUM PLATE, 7175 ALUMINIUM PLATE.
| Fèy aliminyòm ak bobin / teren | |
| Alyaj | 1145, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5251 |
| Tanperaman | 0, H32, H34, H38 |
| Epesè (mm) | {{0}}.5mm a 6.0mm pou fèy ak bobin, {0.5 a 3.0mm pou bann |
| Lajè (mm) | 900, 1200, 1500, 2000, lajè espesifik kliyan (25mm minimòm) |
| Longè (mm) | 1800, 2400, 3000, Longè espesifik kliyan |
| Fini | Mill, Kliyan espesifik fini |
| Kouch | Kouch PE (pa estanda) |
| Pwofil Plasma | Pou desen kliyan yo |
| Plak aliminyòm | |
| Alyaj | 5005, 5052, 5083, 5186, 5454 |
| Tanperaman | H32, H34, H116, H321 |
| Epesè (mm) | 4 a 25 |
| Lajè (mm) | 1200 a 2500 |
| Longè (mm) | 2400 a 12000, Longè espesifik kliyan |
| Fini | Mill, Fini espesifik kliyan, |
| Kouch | Kouch PE (pa estanda) |
| Pwofil Plasma | Pou desen kliyan yo |
| Treadplate aliminyòm | |
| Alyaj | 3003, 5052 |
| Tanperaman | 3003 - H22, 3003 - H224, 5052 - 0 |
| Epesè (mm) | 1.6mm rive 6.0mm |
| Lajè (mm) | 1200% 2c 1500mm |
| Longè (mm) | 2400% 2c 3000, 3600% 2c 6000mm |
| Fini | 5052 - 5 Bar - Mill fini, 3003 - 1 Bar Propeller - Fini klere |
Avantaj nan itilize aliminyòm
• Pwa limyè - apeprè yon tyè dansite asye
• Fòs - kèk alyaj yo ka ranfòse anpil pa travay oswa pa tretman chalè
• Travayabilite - fasil fòme, machin ak soude
• Rezistans korozyon - varye depann sou alyaj la ak pi bon rezistans nan ekspoze maren
• Ki pa toksik - souvan itilize an kontak ak manje
• Ki pa mayetik ak ki pa etensèl
• Konduktivite elektrik - segondè
• Konduktivite tèmik - segondè
• Refleksyon - opsyon fini klere ki disponib.
Baj popilè: plak aliminyòm, Lachin plak aliminyòm manifaktirè, Swèd, faktori




