ASME SA387 Plak Steel, ASME SA 387 GRADE 5 Klas 1, ASME SA 387 GRADE 9 CLass1, ASME SA 387 GRADE 11 CLass1, ASME SA 387 GRADE 12 CLass1, ASME SA 387 GRADE 22 CLass1, ASME SA 387 GRADE 1, 9187 387 GRADE 5 Klas ASME SA 387 GRADE 9 Class2, ASME SA 387 GRADE 11 Class2, ASME SA 387 GRADE 12 Class2, ASME SA 387 GRADE 22 Class2, ASME SA 387 GRADE 91 Class2. ASTM A387 PLAQUES, ASTM A387 KLAS 5 KLAS 1, ASTM A387 KLAS 9 KLAS 1, ASTM A387 KLAS 11 KLAS 1, ASTM A387 KLAS 12 KLAS 1, ASTM A387 KLAS 22 KLAS 1, ASTM A387 KLAS 11, ASTM A387 KLAS 12, KLAS 1,915 A387. KLAS 2, ASTM A387 KLAS 9 KLAS 2, ASTM A387 KLAS 11 KLAS 2, ASTM A387 KLAS 12 KLAS 2, ASTM A387 KLAS 22 KLAS 2, ASTM A387 KLAS 91 KLAS 2 Founisè ak ekspòtatè.
SA 387 CHROME MOLY STEEL aplikasyon ki pi komen nan klas sa a se rafinri, plant elektrik, ak sèten zòn nan plant chimik nan anviwònman ki gen tanperati ki wo ak enkyetid limite korozyon. Yo ka espesifye klas sa yo swa nan klas 1 oswa 2. Yo ka bay li tou nan kondisyon Nòmalize & Tanpered oswa Rekwit. Pwosesis rkwit la - ki ta satisfè pwopriyete klas 1, "adousi" asye a pou amelyore pi gwo kapasite fòme.
Kondisyon Chimik
| Eleman | Konpozisyon % | ||||||||
| Klas 2 |
Klas 12 |
Klas 11 |
Klas 22 |
Klas 21 |
Klas 5 |
Klas 7 |
Klas 9 |
Klas 91 |
|
| Kabòn, max: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.05-0.21 | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15A | 0.05-0.15A | 0.15 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.08-0.12 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.04-0.21 | 0.04-0.17 | 0.04-0.17 | 0.04-0.15A | 0.04-0.15A | 0.15 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.06-0.15 |
| Manganèz, max: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.55-0.80 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.50-0.88 | 0.35-0.73 | 0.35-0.73 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 |
| Fosfò, max: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| Souf, max: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.012 |
| Silisyòm: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 max | 0.50 max | 0.50 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.20-0.50 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.44-0.86 | 0.50 max | 0.50 max | 0.55 max | 1.05 max | 1.05 max | 0.18-0.56 |
| Kwòm: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.50-0.80 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.75-3.25 | 4.00-6.00 | 6.00-8.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.46-0.85 | 0.74-1.21 | 0.94-1.56 | 1.88-2.62 | 2.63-3.37 | 3.90-6.10 | 5.90-8.10 | 7.90-10.10 | 7.90-9.60 |
| Molybdène: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| Pwodwi nan dèyè. | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.85-1.15 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.80-1.10 |
| Nikèl, max: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.40 |
| Pwodwi nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.43 |
| Vanadyòm: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.18-0.25 |
| Pwodwi nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.16-0.27 |
| Kolòn: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.06-0.10 |
| Pwodwi nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.05-0.11 |
| Azòt: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.030-0.070 |
| Pwodwi nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.025-0.080 |
| Aliminyòm, max: | |||||||||
| Chalè nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.04 |
| Pwodwi nan dèyè. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.05 |
Kontni kabòn pou plak plis pase 5 pous (125 mm) nan epesè se 0.17 max sou analiz pwodwi.
Baj popilè: sa 387 chrome moly asye, Lachin sa 387 chrome moly asye manifaktirè, Swèd, faktori




