Fwad woule asye se pwodwi ki pi komen ak souvan itilize frèt woule nou an. Mak li yo ka jeneralman divize an: ST12, ST13, ST14, ST15, ST16 ak sou sa.
ST12 se estanda Alman (DIN1623), li nan asye òdinè woule frèt. Nan prensip, ST12 ka sèlman bese ak fòme, epi pa gen okenn Stamping pèmèt.
| Kalite sifas: FC, FB | |||||
| ST12 Eleman Chimik | |||||
| Chimik | C | Mn | P | S | Al |
| eleman | |||||
| Pousantaj | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
| ST12 Pwopriyete mekanik | |||||
| a MPa mwens pase oswa egal a 280, MPa mwens pase oswa egal a 270-410, (L0=80mm,b=20mm)% Pi gran pase oswa egal a 28 | |||||
ST12 spesifikasyon
| 1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 | |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 | |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 | |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | ||
| 1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.4*1250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |
Baj popilè: st12 frèt woule asye sheetst12 frèt woule fèy asye, Lachin st12 frèt woule asye sheetst12 frèt woule fèy asye manifaktirè, Swèd, faktori




