Tib kare
Tib kare se yon tiyo kre, ki long ki gen yon seksyon kwa-kare oswa rektangilè, kidonk non li. Anjeneral li fèt ak materyèl tankou metal (tankou asye, aliminyòm) oswa plastik. Anjeneral, bann asye oswa plak yo depake, aplati, mawonnen, ak soude nan tib sikilè, ki yo Lè sa a, woule nan tib kare epi koupe nan longè ki nesesè yo.

| Materyèl Klas | Q195,Q215 A,Q215 B,Q235 A,Q235 B,Q235 C, Q235D,Q275,Q275B,Q275C,Q275D,Q295,Q345,Q390,Q420, Q460, SS330,SS400,SS490,SS540,A36,1,GR.36,50(245),55(380),42(290), 60(415),65(450),S185(1.0035),S235JO(1.0114),S235JR(1.0038), S235J2(0.0117),S275JR(1.0044),S275JO(1.10143),S355JO(1.0553), E295(1.0050),E335(1.0060), S235J2W(1.861),S355J2W(1.8965),10#, 15#20# |
| Estanda | GB, JIS, ASTM, BS, DIN, |
| Epesè miray la | 0.13-60mm oswa jan sa nesesè |
| OD | Tiyo wonn: 10mm-406.4mm |
| Tiyo kare: 10mm * 10mm ~ 500mm * 500mm | |
| Tiyo rektangilè: 10mm * 20mm ~ 400mm * 600mm | |
| Longè | 5.8M;6M;6.4M;12M |
| Fen tiyo | 1) Plain; 2) Bizote; 3) Threaded; 4) Socket ak twou; 5) ak PVC klap / kouple / kranpon |
| Sifas | Lule, poli, klète, koulè metalik.Nwa penti, galvanize |
| Teknik | Woule cho / woule frèt |
| Itilizasyon | estrikti jeneral jeni, machin, pon, bato, chodyèr, veso presyon ... |
| Kondisyon komès | EXW, FOB, CIF CFR |
| Tèm peman | 1) 30% depo pa T/T, balans kont kopi B/L pa T/T. |
| 2) 30% depo pa T/T, balans lan pa L/C nan je. | |
| 3) 100% L/C nan je. | |
| MOQ | 1Tòn |
| Anbalaj detay | Pake ekspòtasyon estanda: palèt an bwa + papye + bann asye (kondisyon Customized yo aksepte) |
| Tan livrezon | 1.Anjeneral, nan 10-20 jou apre li fin resevwa depo oswa LC. 2.Dapre kantite lòd la |
| Echantiyon yo | Echantiyon gratis yo bay men laperèz la peye pa achtè a |
| Materyèl | Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik | ||||||
| C | Mn | Si | S | P | Sede fòs (Mpa) |
Fòs rupture (Mpa) |
elongasyon (%) | |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Pi gran pase oswa egal a 195 | 315-430 | Pi gran pase oswa egal a 33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Pi gran pase oswa egal a 217 | 335-450 | Pi gran pase oswa egal a 27 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Pi gran pase oswa egal a 235 | 375-500 | Pi gran pase oswa egal a 26 |
| Q345 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 1.00-1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| Materyèl Chinwa ki koresponn ak materyèl etranje yo | |
| Chinwa Steel Klas | Etranje Steel Klas |
| Q195 | Klas B, SS330,SPHC, S185 |
| Q215 | Klas C, CS Kalite B, SS330, SPHC |
| Q235 | Klas D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 |
| Q345 | SS500,ST52 |
| 20# | ASTM A106 A53 Grade.B |
Anbalaj ak anbake:
1.Big OD: nan moso ki lach
2.Small OD: chaje pa bann asye nan offres
3.wrapped pa twal trikote ak 7 planch
4.two fen yo vlope pa sak trikote, pake pa bann asye
5.packed pa lanmè ègzagonal offres pa fe bandes.(itilize pou tiyo wonn)
6. selon kondisyon kliyan yo
Enfòmasyon sou veso yo:
20ft GP: 5898mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè)
40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè)
40ft HC: 12032mm (longè) x2352mm (lajè) x2698mm (wo)
20 pye veso chaj 25 tòn tiyo asye ki gen longè anba 5.8m.
40 pye veso chaj 27 tòn tiyo asye ki gen longè se anba 11.8m.


