
Ki sa ki frèt-woule asye woule?
Bobin-woule frètse pwodwi ki fèt pa woule cho -woule bobin nan tanperati chanm. Pwosesis fabrikasyon bobin frèt-woule yo gen ladan marinated bobin woule cho-pou retire echèl oksid la, ki te swiv pa woule frèt kontinyèl pou finalman jwenn bobin woule di-.
Bobin frèt-woule gen yon pakèt aplikasyon, tankou fabrikasyon otomobil, pwodwi elektrik, lokomotiv ak materyèl woule, avyasyon, enstriman presizyon, manje nan bwat, ak konstriksyon.
Espesifikasyon
Fèy asye woule frèt ak bann (JIS G 3141)
| Senbòl kalite asye | Po-senbòl pas | Steel klas | Konpozisyon chimik, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Jeneral objektif |
SPCC | S | TAP8 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.20 - 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| 8 | TAK8 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.20 - 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 - 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 - 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 - 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | ||
| Desen | SPCD | S | TAP8 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.20 - 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| TAK8 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.20 - 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | |||
| Gwo twou san fon desen |
SPCE | S | TAK8 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.20 - 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
(*1)TAK20 pa ka aplike nan kalite SPCC-SB ki espesifye nan JIS G 3141.
JIS G 3141 estanda
| Senbòl kalite asye | Konpozisyon chimik, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.100 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| SPCD | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| SPCE | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
Estanda SAE
| Senbòl kalite asye | Konpozisyon chimik, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 - 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
Fini
| Kategori fini | Senbòl | Remak |
|---|---|---|
| Bright | B | Bann lis-fini pa woulo lis fini |
Pwopriyete mekanik
(1) Fòs rupture, elongasyon, dite, ak koube tès materyèl po -pase (S)
| Remak | Kalite asye | Fòs rupture, N/mm2 | elongasyon, % | Dite | Tès koube | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasyon pa epesè nominal, mm | Takasago estanda espesyal | |||||||||||
| 0.25 Mwens pase oswa egal a | 0.25 Mwens pase oswa egal a <0.30 |
0.30 Mwens pase oswa egal a <0.40 |
0.40 Mwens pase oswa egal a <0.60 |
0.60 Mwens pase oswa egal a <1.00 |
1.0 Mwens pase oswa egal a <1.6 |
1.6 Mwens pase oswa egal a <2.5 |
2.5 Mwens pase oswa egal a | HV | HRBS | |||
| Jeneral objektif |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Mwens pase oswa egal a 115 | Mwens pase oswa egal a 65 | Bend ang: 180 degre Reyon enteryè: adezyon Metòd tès la: JIS Non. 3 Direksyon woule |
| SPCCT-SB | 270 Mwens pase oswa egal a | 26 Mwens pase oswa egal a | 29 Mwens pase oswa egal a | 32 Mwens pase oswa egal a | 34 Mwens pase oswa egal a | 35 Mwens pase oswa egal a | 36 Mwens pase oswa egal a | 37 Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 115 | Mwens pase oswa egal a 65 | ||
| Desen | SPCD-SB | 270 Mwens pase oswa egal a | 28 Mwens pase oswa egal a | 31 Mwens pase oswa egal a | 34 Mwens pase oswa egal a | 36 Mwens pase oswa egal a | 37 Mwens pase oswa egal a | 38 Mwens pase oswa egal a | 39 Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 115 | Mwens pase oswa egal a 65 | |
| Desen gwo twou san fon | SPCE-SB | 270 Mwens pase oswa egal a | 30 Mwens pase oswa egal a | 33 Mwens pase oswa egal a | 36 Mwens pase oswa egal a | 38 Mwens pase oswa egal a | 39 Mwens pase oswa egal a | 40 Mwens pase oswa egal a | 41 Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 115 | Mwens pase oswa egal a 65 | |
*Pa gen okenn . 5 moso tès yo dwe itilize pou tès tansyon.
(2) Tès dite ak koube materyèl ki fè tèt di toujou
| Po-pase klasifikasyon |
Po-senbòl pas | Rockwell dite | Vickers dite | Tès koube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Koube ang | Reyon enteryè | Koube moso tès | ||
| 1/8 dite | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 degre | Adhesion | JIS Non. 3 pyès tès Direksyon woule |
| 1/4 dite | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 degre | Mwatye nan epesè | |
| 1/2 dite | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 degre | Egal ak epesè | |
| Full difisil | 1 | 85 Mwens pase oswa egal a | 170 Mwens pase oswa egal a | - | - | |
* Nòmalman, tès la koube omisyon.
Tolerans dimansyon
(1) Tolerans epesè
| Klasifikasyon pa epesè nominal | JIS G 3141 tolerans epesè B | Takasago estanda espesyal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Mwens pase oswa egal a <250 |
250 Mwens pase oswa egal a <400 |
400 Mwens pase oswa egal a <450 |
S estanda | SS estanda | U estanda | ||
| 0.25 Mwens pase oswa egal a | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0.40 Mwens pase oswa egal a | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0.60 Mwens pase oswa egal a | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0.80 Mwens pase oswa egal a | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1.00 Mwens pase oswa egal a | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1.25 Mwens pase oswa egal a | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1.60 Mwens pase oswa egal a | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 Mwens pase oswa egal a | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2.50 Mwens pase oswa egal a | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Mwens pase oswa egal a | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 Mwens pase oswa egal a | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 Mwens pase oswa egal a | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 7.00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Nòt
1. Epesè yon teren asye anjeneral mezire nan yon pwen nan 15 mm nan bor yo. Pou moso mwens pase 30 mm nan lajè, epesè mezire nan sant la.
2. Pou kòmande gwosè ki pa nan lis pi wo a, tanpri ou lib pou kontakte nou.
3. Depans yo pi wo pou pwodwi ki fèt pou satisfè estanda espesyal (SS ak U).
(2) Tolerans lajè
| Klasifikasyon pa epesè nominal | JIS G 3141 tolerans lajè C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Mwens pase oswa egal a <250 |
250 Mwens pase oswa egal a <400 |
400 Mwens pase oswa egal a <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0.60 Mwens pase oswa egal a | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1.00 Mwens pase oswa egal a | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1.60 Mwens pase oswa egal a | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2.50 Mwens pase oswa egal a | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 Mwens pase oswa egal a | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 Mwens pase oswa egal a | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 7.00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
patnè GNEE yo

FAQ

