Cho plonje fèy asye galvanize nan bobin
Fèy galvanize, yon plak asye mens benyen nan yon tank zenk fonn yo fòme yon kouch mens zenk sou sifas li yo. Li se sitou pwodui pa pwosesis galvanizasyon kontinyèl la, se sa ki, fèy asye woule yo kontinyèlman benyen nan tank la zenk -plake plen ak zenk fonn fè fèy asye galvanised; fèy asye galvanised alyaj. Kalite fèy asye sa a tou fabrike pa metòd plonje cho -, men apre yo fin egzeyate nan tank la, li imedyatman chofe nan anviwon 500 ºC pou fòme yon fim alyaj zenk ak fè. Fèy galvanised sa a gen bon adezyon nan kouch ak soudabilite.
Karakteristik yo nan bobin flè zenk ak lis bobin galvanised:

lis bobin galvanised:
Sifas la lis san okenn teksti, ak kouch zenk la se inifòm. Anjeneral li adopte pwosesis "pa gen okenn flè zenk" (tankou refwadisman rapid nan yon liy galvanizasyon kontinyèl cho -).
- Ranje epesè kouch zenk la lajè (souvan 40-275g/m², an akò ak estanda GB/T 2518-2019), ak rezistans korozyon ki estab.
bobin flè zenk:
Sifas la prezante modèl kristal vizib (flè zenk) ki te fòme pa refwadisman dousman apre galvanizasyon (tankou pwosesis "kristalizasyon natirèl apre galvanizasyon").
- Gwosè flè zenk klase (flè zenk gwo, flè zenk piti), ak gwo apèl ayestetik, men epesè kouch zenk la anjeneral yon ti kras mens (60-180g/m²).

- Espesifikasyon pwodwi
| Non pwodwi | bobin asye galvanised |
| Gwosè | 2.0*1250*C, 1.5*1250*C, 0.8*1250*C, 1.0*1250*C, 1.2*1250*C, 1.0*1000*C, 1.2*1000*C, 1.5*1000*C, 0.8*1000*C, 0.7*1000*C, 0.7*1250*C, 0.9*1250*C, 2.0*1000*C, 0.6*1250*C, 0.9*1000*C |
| Epesè | 0.12 ~ 6.0 mm |
| Klas | DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,S220GD,S250GD,S280GD,S320GD,S350GD,S400GD,S450GD,S500GD |
| Estanda | JIS G3302-94; GB/T 12754-2019; ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; elatriye |
| Dite | Mou difisil (60), mwayen difisil (HRB60-85), plen difisil (HRB85-95) |
| Sifas estrikti | pant regilye, pant minimòm, zewo pant, gwo pant |
| Tretman sifas yo | Chromate/Non-Kwomate, Lwilize/Non-lwilize, Po pas |
| Materyèl | Cho -woule asye bann: SPHC,SPHD,SPHE,STW |
| asye modere: DX51D + Z, DX52D + Z | |
| Konstriksyon asye: S250GD + Z, S350GD + Z, S450GD + Z, S550GD + Z | |
| Cho -dip galvanised fèy: Q235B, 08AL, Q390D | |
| Zenk -fè alyaj cho-dip galvanised fèy: DC04 | |
| Sèvis pwosesis | Pwosesis koryas (tankou rabotaj, woule, elatriye) |
| Aplikasyon | Itilizasyon otomobil, enèji solè, pwodwi metal, aparèy nan kay la, resipyan, fabrikasyon machin, ware sanitè, veso presyon, chak jou -itilize aparèy elektrik, fabrikasyon tiyo estriktirèl.etc. |
| Avantaj | stock pare, pi vit tan livrezon; disponib nan tout gwosè, Customized; meyè kalite |
- Disponib Steel Klas
| Steel klas | Kouch | Sede (MPA) | Tensile (MPA) | elongasyon (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |

