Spesifikasyon nan koulè kouvwi TDC51D + Z galvanize bobin asye PPGI

Nov 10, 2025 Kite yon mesaj

Prepainted Steel galvanize

 

Espesifikasyon popilè yo nan ekipman pou kout!
klike pou jwenn fèy spesifikasyon la!

Prepainted Galvanized Steel

PPGI & PPGL (Prepainted galvanize Steel & Prepainted Galvalume Steel), ke yo rele tou Pre-kouvwi Steel oswa Koulè Coated Steel Coil, reprezante pi gwo inovasyon asye. Fèt nan cho -dip galvanize, cho-dip galvalume, ak elektwo-galvanize fèy asye, bobin sa yo sibi pretretman sifas solid anvan yo resevwa youn oswa plizyè kouch kouch òganik.

Apre aplikasyon an, yo kwit ak solidifye avèk ekspètiz, sa ki lakòz yon pwodwi ki lejè, ki agreyab sou plan estetik, epi ki gen ekselan pwopriyete anti-korozyon.

Disponib nan yon varyete koulè ki gen ladan gri, ble lanmè, ak wouj brik, bobin asye sa yo endispansab atravè piblisite, konstriksyon, dekorasyon, aparèy kay, aparèy elektrik, endistri mèb, ak sektè transpò a. Kouch yo chwazi ak anpil atansyon baze sou kondisyon anviwònman an, itilize rezin tankou Polyester, Silisyòm-polyester modifye, klori polyvinyl plastisol, ak klori polyvinylidene.

 

Koulè -kouvwi fèy asye yo jwenn aplikasyon versatile nan konstriksyon, endistriyèl, fabrikasyon nan kay la, anbalaj pwodwi, dekorasyon enteryè, ak anpil lòt domèn.

 

  • Spesifikasyon TDC51D + Z galvanize bobin asye

Epesè plak asye woule frèt Epesè fèy asye galvanised Mete plak + plak rezistans korozyon Galvanize bobin + galvanize bobin Ction volim Plak asye pur Plak epè
0.1mm 0.1mm 1.5mm 0.1mm 0.1mm 1.5mm 18mm
0.2mm 0.2mm 2.0mm 0.2mm 0.2mm 2.0mm 20mm
0.3mm 0.3mm 2.5mm 0.3mm 0.3mm 2.5mm 22mm
0.4mm 0.4mm 2.75mm 0.4mm 0.4mm 2.75mm 25mm
0.5mm 0.5mm 3.0mm 0.5mm 0.5mm 3.0mm 28mm
0.6mm 0.6mm 3.5mm 0.6mm 0.6mm 3.5mm 30mm
0.7mm 0.7mm 3.75mm 0.7mm 0.7mm 3.75mm 32mm
0.8mm 0.8mm 4.0mm 0.8mm 0.8mm 4.0mm 35mm
0.9mm 0.9mm 4.5mm 0.9mm 0.9mm 4.5mm 40mm
1.0mm 1.0mm 4.75mm 1.0mm 1.0mm 4.75mm 42mm
1.2mm 1.2mm 5.0mm 1.2mm 1.2mm 5.0mm 45mm
1.3mm 1.3mm 5.5mm 1.3mm 1.3mm 5.5mm 48mm
1.4mm 1.4mm 5.75mm 1.4mm 1.4mm 5.75mm 50mm
1.5mm 1.5mm 6.0mm 1.5mm 1.5mm 6.0mm 52mm
1.6mm 1.6mm 6.5mm 1.6mm 1.6mm 6.5mm 55mm
1.8mm 1.8mm 6.75mm 1.8mm 1.8mm 6.75mm 58mm
1.9mm 1.9mm 7.5mm 1.9mm 1.9mm 7.5mm 60mm
2.0mm 2.0mm 7.75mm 2.0mm 2.0mm 7.75mm 62mm
2.1mm 2.1mm 8.0mm 2.1mm 2.1mm 8.0mm 65mm
2.2mm 2.2mm 8.5mm 2.2mm 2.2mm 8.5mm 68mm
2.4mm 2.4mm 8.75mm 2.4mm 2.4mm 8.75mm 70mm
2.5mm 2.5mm 9.5mm 2.5mm 2.5mm 9.5mm 72mm
2.6mm 2.6mm 9.75mm 2.6mm 2.6mm 9.75mm 75mm
2.7mm 2.7mm 10mm 2.7mm 2.7mm 10mm 80mm
2.8mm 2.8mm 10.5mm 2.8mm 2.8mm 10.5mm 82mm
3.0mm 3.0mm 11.5mm 3.0mm 3.0mm 11.5mm 85mm
3.2mm 3.2mm 11.75mm 3.2mm 3.2mm 11.75mm 90mm
3.4mm 3.4mm 12mm 3.4mm 3.4mm 12mm 100mm
3.5mm 3.5mm 12.5mm 3.5mm 3.5mm 12.5mm 110mm
3.6mm 3.6mm 12.75mm 3.6mm 3.6mm 12.75mm 120mm
3.8mm 3.8mm 13.75mm 3.8mm 3.8mm 13.75mm 140mm
4.0mm 4.0mm 14mm 4.0mm 4.0mm 14mm 150mm
4.2mm 4.2mm 14.5mm 4.2mm 4.2mm 14.5mm 160mm
4.5mm 4.5mm 14.75mm 4.5mm 4.5mm 14.75mm 170mm
4.6mm 4.6mm 15mm 4.6mm 4.6mm 15mm 180mm
4.8mm 4.8mm 15.5mm 4.8mm 4.8mm 15.5mm 190mm
5.0mm 5.0mm 16mm 5.0mm 5.0mm 16mm 200mm

 

  • Lis engredyan nan bobin asye galvanize TDC51D + Z

Klas C Mn Si P S Kr TI Nb V
DX51D+AZ Min. / / / / /   /   /
Max. 0.43% 0.13% 0.03% 0.01% 0.01% / /  
DX53D+AS Min. / / / / /   0.06%   /
Max. 0.00% 0.13% 0 0.01% 0.006 / /
DC01 Min.   / /   /   /   /
Max. 4.2 17 0.3 19 8 / /
SGCC Min.   / /   /   /   /
Max. 5 16 1 13 17 / /
Q235B Min.   / /   /   /   /
Max. 2 2 2 3 3 / /
Q345B Min.   / /   /   2   2
Max. 2 3 3 3 3 2 3

 

Prepainted Galvanized Steel