Oryante Silisyòm asye: Li gen direksyon fò, pi ba valè pèt fè nan direksyon woule, pi wo pèmeyabilite mayetik, ak yon pi wo valè endiksyon mayetik anba yon sèten jaden mayetizasyon. Kontni Silisyòm nan asye Silisyòm oryante se apeprè 3%. Li mande tou yon kontni ki ba nan enklizyon oksid nan asye a epi li dwe genyen sèten inibitè (MnS, A1N).
Pwodwi Deskripsyon
| Kalite | Klas | Epesè (mm) | Ranje lajè ki disponib (mm) | ID | Dansite (kg/dm³) | P17/50Pèt Max.Core (W/kg) | B8Min.Induction (T) |
| Kalite komen | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Kalite Endiksyon segondè | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Domèn rafine kalite endiksyon segondè | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 |

Nan mitan vas peyi Lachin ak Majestic Mòn Taihang yo manti Anyang, pwovens Henan, ki chita sou pye mòn yo lès nan ranje mòn Taihang. Li se youn nan uit kapital ansyen nan Lachin ak lakay yo nan yon antrepriz chèn ekipman pou asye eksepsyonèl - GNEE GROUP.
GNEE GROUP, ki te etabli an 2008 ak yon kapital anrejistre nan 5 milyon dola Yuan, te grandi nan yon antrepriz konplè chèn ekipman pou asye apre plis pase yon dekad nan travay di ak pèseverans. Li gen senk filiales ki sitiye nan diferan peyi ak rejyon yo, ki gen ladan Anyang, Tianjin, Hong Kong, Zhengzhou, ak Singapore, ak enfliyans li te rive atravè mond lan.


K: Ki jan yo achte li? E livrezon an?
A: Tanpri kontakte m 'pa imel oswa sou entènèt, kite m' konnen sitiyasyon ou, mwen pral ba ou solisyon pwofesyonèl. Nou gen ajan anbake ka chwazi livrezon ki pi bon mache ak pi rapid. FOB, CIF, C&F oswa EXW pa gen okenn pwoblèm pou nou.
K: Èske ou ta ka ofri kèk pyès rezèv?
A: Wi, pa gen pwoblèm.
K: Ki sa ki sou antretyen an?
A: Tout machandiz yo pase tès la, antretyen trè fasil.
K: Ki estanda pake a?
A: Ekspòte pake estanda oswa pake espesyal selon kondisyon kliyan an.
K: Poukisa mwen ta dwe chwazi GNEE?
A: Apre w fin konpare bon jan kalite, livrezon, ak pri nan menm pwodwi yo, ou pral jwenn repons lan.
Baj popilè: frèt woule 50w470 0.3mm 1200mm grenn oryante Silisyòm asye, Lachin frèt woule 50w470 0.3mm 1200mm grenn oryante Silisyòm asye manifaktirè, Swèd, faktori





